I. Darlehensarten & Rückzahlung
Annuitätendarlehen | Die Standardform mit monatlich gleichbleibender Rate (Annuität), die sich aus Zins und Tilgung zusammensetzt.
Tilgung | Die eigentliche Rückzahlung des Darlehensbetrags.
Sondertilgung | Vertraglich erlaubte, zusätzliche Einzahlungen über die Monatsrate hinaus, um die Laufzeit zu verkürzen.
Restschuld | Der noch offene Kreditbetrag am Ende der Zinsbindung.
Anschlussfinanzierung | Die Finanzierung der Restschuld, die nach Ablauf der Zinsbindung erforderlich wird.
Forward Darlehen | Sichert den aktuellen Zins bereits heute für eine zukünftige Finanzierung (z.B. in 3–5 Jahren).
II. Kosten und Zinssätze
Effektivzins | Der wichtigste Vergleichswert. Er gibt die Gesamtkosten des Kredits pro Jahr in Prozent an (inkl. Sollzins und Gebühren).
Sollzins | Der reine Zinssatz für das Darlehen, ohne Berücksichtigung weiterer Kosten.
Zinsbindung | Der vertraglich festgelegte Zeitraum, für den der Sollzins unverändert garantiert ist.
Bereitstellungszinsen | Zinsen, die anfallen, wenn das Darlehen nicht rechtzeitig nach Ablauf der bereitstellungszinsfreien Zeit abgerufen wird.
III. Sicherheiten & Kapital
Grundschuld | Die wichtigste Sicherheit für die Bank, die im Grundbuch eingetragen wird.
Eigenkapital | Ihre eigenen finanziellen Mittel (Ersparnisse, Bausparverträge), die Sie in die Finanzierung einbringen.
Beleihungswert | Der Wert der Immobilie, den die Bank als Grundlage für die maximale Kreditvergabe festlegt.
IV. Kaufnebenkosten
Grunderwerbsteuer | Die einmalige Steuer beim Kauf der Immobilie (in Bayern 3,5 % des Kaufpreises).
Notarkosten | Gebühren für den Notar und das Grundbuchamt (ca. 1,5 % – 2,0 % des Kaufpreises).